Características de la tubería de acero de sistema ranurado para instalaciones de sistemas contra incendio:
• EL SISTEMA RANURADO ES UN MÉTODO PARA HACER LA UNIÓN ENTRE TUBERIAS Y/O CONEXIONES
Y VÁLVULAS, ES UN SISTEMA EFICIENTE, COMPACTO, FIABLE, RÁPIDO, LIMPIO Y ECONÓMICO PARA
LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS PRESURIZADOS.
• CAPACIDAD PARA LA REDUCCIÓN DE VIBRACIONES Y RUIDOS
• FÁCIL MONTAJE Y DESMONTAJE
• PERMITE EL USO DE COPLES RÍGIDOS O FLEXIBLES DEPENDIENDO LA NECESIDAD
• CUMPLE CON FACTORY MUTUAL (FM) Y UNDERWRITERS LABORATORIES (UL)
• SISTEMA QUE NO USA LUBRICANTES NI SOLDADURAS
• PERMITE LA INSTALACIÓN DE FORMA INTERCALADA DE DIFERENTES CÉDULAS Y MATERIALES
• LA INSTALACIÓN ES TAN SENCILLA COMO MANIPULAR TORNILLO/ TUERCA, DANDO UNA
INSTALACIÓN ÁGIL Y FÁCIL
• ASTM-A-795
• TUBO COLOR ROJO CON TERMINADO ANTICORROSIVO
• CÉDULA 10
Quick Comparison
Settings | Tubería ranurada remove | Tubería Flux remove | TUBERIA GENERAL- HIERRO NEGRO- HIERRO GALVANIZADO- ACERO INOXIDABLE remove |
---|---|---|---|
Name | Tubería ranurada remove | Tubería Flux remove | TUBERIA GENERAL- HIERRO NEGRO- HIERRO GALVANIZADO- ACERO INOXIDABLE remove |
Image | |||
SKU | |||
Rating | |||
Price | |||
Stock | |||
Availability | |||
Add to cart | |||
Description | Características de la tubería de acero de sistema ranurado para instalaciones de sistemas contra incendio: • EL SISTEMA RANURADO ES UN MÉTODO PARA HACER LA UNIÓN ENTRE TUBERIAS Y/O CONEXIONES Y VÁLVULAS, ES UN SISTEMA EFICIENTE, COMPACTO, FIABLE, RÁPIDO, LIMPIO Y ECONÓMICO PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS PRESURIZADOS. • CAPACIDAD PARA LA REDUCCIÓN DE VIBRACIONES Y RUIDOS • FÁCIL MONTAJE Y DESMONTAJE • PERMITE EL USO DE COPLES RÍGIDOS O FLEXIBLES DEPENDIENDO LA NECESIDAD • CUMPLE CON FACTORY MUTUAL (FM) Y UNDERWRITERS LABORATORIES (UL) • SISTEMA QUE NO USA LUBRICANTES NI SOLDADURAS • PERMITE LA INSTALACIÓN DE FORMA INTERCALADA DE DIFERENTES CÉDULAS Y MATERIALES • LA INSTALACIÓN ES TAN SENCILLA COMO MANIPULAR TORNILLO/ TUERCA, DANDO UNA INSTALACIÓN ÁGIL Y FÁCIL • ASTM-A-795 • TUBO COLOR ROJO CON TERMINADO ANTICORROSIVO • CÉDULA 10 | • Electrosoldado por resistencia eléctrica • con costura para caldera pirotubular según ASTM A 178 A-02. Tubería de acero con soldadura longitudinal, fabricada por el método de reducción en caliente; con el cual adquiere las condiciones requeridas por el estándar nacional NOM-B-137 y el internacional ASTM-A-178. Con soldadura normalizada, además es sometido a pruebas no destructivas, tales como: UT, corrientes Eddy y prueba hidrostática, que aseguran su calidad. | Tubo Cédula 40 Tubería de acero ideal para conducción de fluidos y gases en minería, petroquímica, pesca en general. Tubos para industria petrolera. Tubos para servicio a altas temperaturas. Disponible en acero negro y galvanizado. Se fabrica a partir de un lingote de acero cilíndrico utilizando procesos de laminado en caliente, laminado en frío o trefilado en frío, sin ninguna costura (soldadura) en el cuerpo del tubo. Normas de calidad ASTM A 53 GRB / API 5L / ASTM A 106. Beneficios / Usos: Cuentan con una microestructura mucho más homogénea, son capaces de soportar altos niveles de presión. Ideales para transportar fluidos como gas, agua, aire y residuos. Poseen excelentes propiedades, las cuales les permite adaptarse a cualquier tipo de aplicación e instalación. Tubo Cédula 80 Tubería de acero ideal para conducción de fluidos y gases en minería, petroquímica, pesca en general. Tubos para industria petrolera. Tubos para servicio a altas temperaturas. Disponible en acero negro y galvanizado Se fabrica a partir de un lingote de acero cilíndrico utilizando procesos de laminado en caliente, laminado en frío o trefilado en frío, sin ninguna costura (soldadura) en el cuerpo del tubo. Normas de calidad ASTM A 53 GRB / API 5L / ASTM A 106. Beneficios / Usos: Cuentan con una microestructura mucho más homogénea, son capaces de soportar altos niveles de presión. Ideales para transportar fluidos como gas, agua, aire y residuos. Poseen excelentes propiedades, las cuales les permite adaptarse a cualquier tipo de aplicación e instalación. |
Content | |||
Weight | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D |
Additional information |