Estos rociadores se encuentran diseñados para ser instalados ya sea en posición montante o colgante y, en ambas posiciones, producen un patrón de descarga de agua esférico que dirige alrededor del 50% de la descarga hacia arriba y el 50% restante hacia abajo.
Quick Comparison
Settings | Rociadores Montantes remove | Válvula de Compuerta remove | Tubería ranurada remove | Válvula de Compuerta remove | Hidrante húmedo remove | Válvula de Angulo remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rociadores Montantes remove | Válvula de Compuerta remove | Tubería ranurada remove | Válvula de Compuerta remove | Hidrante húmedo remove | Válvula de Angulo remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Estos rociadores se encuentran diseñados para ser instalados ya sea en posición montante o colgante y, en ambas posiciones, producen un patrón de descarga de agua esférico que dirige alrededor del 50% de la descarga hacia arriba y el 50% restante hacia abajo. |
|
|
| Los hidrantes de columna húmeda tienen válvulas individuales permitiendo así el uso independiente de cada una de las bocas contra incendios y están diseñados para cuando existen problemas de espacio, como en las aceras de las grandes ciudades. Al permanecer bajo tierra, el riesgo de daño por heladas es mínimo. |
|
Content | ||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |