El sistema de tubería ranurada es uno de los Sistemas más avanzados, versátiles, económicos y confiables disponibles
hoy.Los extremos de los tubos son ranurados y se unen a partir de juntas.
Estan disponibles diferentes accesorios para hacer un sistema versatil y seguro que se une por medio de pernos y tuercas, logrando una unión entre elementosconfiable y segura, que da como resultado un sistema sin fugas y perdurable a través de los años.
Quick Comparison
Settings | Conexiones ranuradas remove | Válvula de Compuerta remove | Poste Indicador remove | Escudete 2 piezas remove | Rociadores Montantes remove | Hidrante húmedo remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Conexiones ranuradas remove | Válvula de Compuerta remove | Poste Indicador remove | Escudete 2 piezas remove | Rociadores Montantes remove | Hidrante húmedo remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | El sistema de tubería ranurada es uno de los Sistemas más avanzados, versátiles, económicos y confiables disponibles
hoy.Los extremos de los tubos son ranurados y se unen a partir de juntas.
Estan disponibles diferentes accesorios para hacer un sistema versatil y seguro que se une por medio de pernos y tuercas, logrando una unión entre elementosconfiable y segura, que da como resultado un sistema sin fugas y perdurable a través de los años.
|
|
|
| Estos rociadores se encuentran diseñados para ser instalados ya sea en posición montante o colgante y, en ambas posiciones, producen un patrón de descarga de agua esférico que dirige alrededor del 50% de la descarga hacia arriba y el 50% restante hacia abajo. | Los hidrantes de columna húmeda tienen válvulas individuales permitiendo así el uso independiente de cada una de las bocas contra incendios y están diseñados para cuando existen problemas de espacio, como en las aceras de las grandes ciudades. Al permanecer bajo tierra, el riesgo de daño por heladas es mínimo. |
Content | ||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |