Bushings en acero forjado (clase 3000), hierro negro (clase 150), hierro galvanizado (clase 150) y acero inoxidable (clase 150).
Quick Comparison
Settings | Bushings remove | Uniones remove | Tapones remove | Tees remove | Tapas remove | Reducciones remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bushings remove | Uniones remove | Tapones remove | Tees remove | Tapas remove | Reducciones remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Bushings en acero forjado (clase 3000), hierro negro (clase 150), hierro galvanizado (clase 150) y acero inoxidable (clase 150).
| Uniones en acero forjado (clase 2000 y 3000), hierro negro (clase 150 y 300) , hierro galvanizado (clase 150) y acero inoxidable (clase 150). | Tapones en acero forjado (clase 3000), hierro negro (clase 150), hierro galvanizado (clase 150) y acero inoxidable (clase 150). | Tees en acero forjado (clase 2000 y 3000), hierro negro (clase 150 y 300, cédula 40 y 80) , hierro galvanizado (clase 150) y acero inoxidable (clase 150 y sanitario). | Tapas en acero forjado, hierro negro (clase 150 y cédula 40), hierro galvanizado (clase 150) y acero inoxidable (clase 150 y sanitario). | Reducciones tipo campana en acero forjado (clase 3000), hierro negro (clase 150 y cédula 40), hierro galvanizado (clase 150), acero inoxidable (clase 150 y sanitario). |
Content | ||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |