Tapones en acero forjado (clase 3000), hierro negro (clase 150), hierro galvanizado (clase 150) y acero inoxidable (clase 150).
Quick Comparison
Settings | Tapones remove | Uniones remove | Tees remove | Bushings remove | Tapas remove | Codos remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tapones remove | Uniones remove | Tees remove | Bushings remove | Tapas remove | Codos remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Tapones en acero forjado (clase 3000), hierro negro (clase 150), hierro galvanizado (clase 150) y acero inoxidable (clase 150). | Uniones en acero forjado (clase 2000 y 3000), hierro negro (clase 150 y 300) , hierro galvanizado (clase 150) y acero inoxidable (clase 150). | Tees en acero forjado (clase 2000 y 3000), hierro negro (clase 150 y 300, cédula 40 y 80) , hierro galvanizado (clase 150) y acero inoxidable (clase 150 y sanitario). | Bushings en acero forjado (clase 3000), hierro negro (clase 150), hierro galvanizado (clase 150) y acero inoxidable (clase 150).
| Tapas en acero forjado, hierro negro (clase 150 y cédula 40), hierro galvanizado (clase 150) y acero inoxidable (clase 150 y sanitario). | Codos en acero forjado (clases 2000 y 3000), hierro negro (clases 150 y 300, cédulas 40 y 80), hierro galvanizado (clase 150) y acero inoxidable (clase 150). |
Content | ||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |